MOQ: | 100개 부분 |
가격: | $0.50/pieces 100-999 pieces |
표준 패키징: | 카튼 |
참고용 일반 크기 (폭*깊이*높이) | ||||||
작은 크기 (mm) | 중간 크기 (mm) | 크기가 크다 (mm) | 엑스트라 큰 크기 (mm) | |||
110*50*190 | 190*90*320 | 300*130*415 | 435*130*540 | |||
120*60*195 | 220*100*275 | 310*130*415 | 350*150*440 | |||
160*80*250 | 205*100*255 | 320*140*450 | 440*160*480 | |||
180*80*200 | 250*110*300 | 305*150*405 | 460*140*490 | |||
180*80*250 | 260*110*415 | 280*130*350 | 440*140*540 | |||
참고: 이 테이블은 참고용으로, 우리는 당신을 위해 어떤 크기를 만들 수 있습니다. |
소재 | 아트 페이퍼, 크래프트 페이퍼, 아이보리 카드, 듀플렉스 카드, 특수 종이 |
색상 | CMYK/판톤 색상 |
크기 | 요청에 따라 사용자 정의 |
두께 | 128gm, 175gm, 210gm, 230gm, 250gm, 300gm, 350gm 또는 사용자 정의 |
표면 가공 | 반짝이는 / 매트 라미네이션, 금 / 은 뜨거운 필름, 엠보스 / 디보스, 스팟 UV, 사라지는 등 |
인쇄 방법 | 스크린 프린팅/오프셋 프린팅/플렉소 프린팅 |
손잡이 종류 | 리본 손잡이, PP 로프 손잡이, 면 손잡이, 크로그라인 손잡이, 나일론 손잡이, 휘어진 종이 손잡이, 평면 종이 손잡이, 다이 커트 손잡이 또는 사용자 정의 |
특징 | 내구성, 환경 친화적, 중력, 재활용 가능 |
그림 형식 | AI/CDR/EPS/PDF 형식 |
품질 관리 | 첨단 장비, 재료부터 공정까지 모든 단계에 엄격하게 검사되고 추적됩니다. |
운송 방법 | 해상/공중/고속 |
샘플 시간 | 3~7일 |
MOQ: | 100개 부분 |
가격: | $0.50/pieces 100-999 pieces |
표준 패키징: | 카튼 |
참고용 일반 크기 (폭*깊이*높이) | ||||||
작은 크기 (mm) | 중간 크기 (mm) | 크기가 크다 (mm) | 엑스트라 큰 크기 (mm) | |||
110*50*190 | 190*90*320 | 300*130*415 | 435*130*540 | |||
120*60*195 | 220*100*275 | 310*130*415 | 350*150*440 | |||
160*80*250 | 205*100*255 | 320*140*450 | 440*160*480 | |||
180*80*200 | 250*110*300 | 305*150*405 | 460*140*490 | |||
180*80*250 | 260*110*415 | 280*130*350 | 440*140*540 | |||
참고: 이 테이블은 참고용으로, 우리는 당신을 위해 어떤 크기를 만들 수 있습니다. |
소재 | 아트 페이퍼, 크래프트 페이퍼, 아이보리 카드, 듀플렉스 카드, 특수 종이 |
색상 | CMYK/판톤 색상 |
크기 | 요청에 따라 사용자 정의 |
두께 | 128gm, 175gm, 210gm, 230gm, 250gm, 300gm, 350gm 또는 사용자 정의 |
표면 가공 | 반짝이는 / 매트 라미네이션, 금 / 은 뜨거운 필름, 엠보스 / 디보스, 스팟 UV, 사라지는 등 |
인쇄 방법 | 스크린 프린팅/오프셋 프린팅/플렉소 프린팅 |
손잡이 종류 | 리본 손잡이, PP 로프 손잡이, 면 손잡이, 크로그라인 손잡이, 나일론 손잡이, 휘어진 종이 손잡이, 평면 종이 손잡이, 다이 커트 손잡이 또는 사용자 정의 |
특징 | 내구성, 환경 친화적, 중력, 재활용 가능 |
그림 형식 | AI/CDR/EPS/PDF 형식 |
품질 관리 | 첨단 장비, 재료부터 공정까지 모든 단계에 엄격하게 검사되고 추적됩니다. |
운송 방법 | 해상/공중/고속 |
샘플 시간 | 3~7일 |